<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.lucafederico.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://www.lucafederico.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 09:56:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Ernia inguinale: la protesi autofissante]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.lucafederico.it/blog/index.php?category=Tecniche_e_chirurgia_mini-invasiva"><![CDATA[Tecniche e chirurgia mini-invasiva]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div data-sfc-cp="" jsaction="rcuQ6b:&amp;lBlegf_9|npT2md" jscontroller="zcfIf" jsuid="lBlegf_9" data-sfc-cb="" data-hveid="CAEIAhAA" data-complete="true" data-processed="true" data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><span class="cf1">L'uso di</span><span class="cf1"> </span><strong jscontroller="zYmgkd" jsuid="lBlegf_c" data-sfc-cb="" data-complete="true"><b><span class="cf1">protesi autofissanti</span></b></strong><span class="cf1"> </span><span class="cf1">(o auto-ancoranti, come la rete</span><span class="cf1"> </span><em jscontroller="yHWXO" jsuid="lBlegf_d" data-sfc-cb="" data-complete="true"><span class="cf1">ProGrip</span></em><span class="cf1">) nel trattamento dell'ernia inguinale è ampiamente documentato in letteratura scientifica come un'alternativa efficace alle tecniche tradizionali con sutura o fissaggio meccanico (clip).</span></span></div><div data-sfc-cp="" jsaction="rcuQ6b:&amp;lBlegf_9|npT2md" jscontroller="zcfIf" jsuid="lBlegf_9" data-sfc-cb="" data-hveid="CAEIAhAA" data-complete="true" data-processed="true" data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 cf1">I principali studi e metanalisi indicano che queste protesi offrono vantaggi specifici, pur mantenendo standard di sicurezza sovrapponibili alle reti classiche.</span></div><div data-sfc-cp="" jsaction="rcuQ6b:&amp;lBlegf_9|npT2md" jscontroller="zcfIf" jsuid="lBlegf_9" data-sfc-cb="" data-hveid="CAEIAhAA" data-complete="true" data-processed="true" data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 cf1">Sintesi dei Risultati Scientifici</span></div><div data-sfc-cp="" jsaction="rcuQ6b:&amp;lBlegf_9|npT2md" jscontroller="zcfIf" jsuid="lBlegf_9" data-sfc-cb="" data-hveid="CAEIAhAA" data-complete="true" data-processed="true" data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 cf1">Dall'analisi di diverse metanalisi e studi clinici (tra cui pubblicazioni su</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">PubMed</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">e</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">ScienceDirect</span><span class="fs14lh1-5 cf1">), emergono i seguenti punti chiave:</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><ul jscontroller="mPWODf" jsuid="lBlegf_y" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-processed="true"><li><strong jscontroller="zYmgkd" jsuid="lBlegf_11" data-sfc-cb="" data-complete="true" class="fs14lh1-5"><b><span class="cf1">Riduzione dei Tempi Operatori</span></b></strong><span class="fs14lh1-5 cf1">: È il vantaggio più consistente riportato. L'assenza di necessità di applicare suture o tack riduce significativamente la durata dell'intervento.</span></li><li jscontroller="vsuOFb" jsuid="lBlegf_12" data-sfc-cb="" data-hveid="CAEIBhAB" data-complete="true" data-sae=""><span class="fs14lh1-5"><strong jscontroller="zYmgkd" jsuid="lBlegf_14" data-sfc-cb="" data-complete="true"><b><span class="cf1">Dolore Postoperatorio</span></b></strong><span class="cf1">: Molti studi evidenziano una riduzione del dolore acuto e cronico grazie alla natura atraumatica del fissaggio (assenza di punti di sutura che possono comprimere i nervi). Tuttavia, alcune metanalisi non hanno riscontrato differenze statisticamente significative nel dolore a lungo termine rispetto alle reti suturate.</span></span></li><li jscontroller="vsuOFb" jsuid="lBlegf_15" data-sfc-cb="" data-hveid="CAEIBhAC" data-complete="true" data-sae=""><span class="fs14lh1-5"><strong jscontroller="zYmgkd" jsuid="lBlegf_17" data-sfc-cb="" data-complete="true"><b><span class="cf1">Tassi di Recidiva</span></b></strong><span class="cf1">: Le evidenze indicano che il rischio di recidiva è comparabile a quello delle tecniche tradizionali (circa lo 0,5% - 2,4% a seconda del follow-up), confermando l'affidabilità del fissaggio "micro-grip".</span></span></li><li jscontroller="vsuOFb" jsuid="lBlegf_18" data-sfc-cb="" data-hveid="CAEIBhAD" data-complete="true" data-sae=""><span class="fs14lh1-5"><strong jscontroller="zYmgkd" jsuid="lBlegf_1a" data-sfc-cb="" data-complete="true"><b><span class="cf1">Complicazioni</span></b></strong><span class="cf1">: Non si registrano differenze significative nell'incidenza di ematomi, sieromi o infezioni della ferita tra le due metodiche.</span></span></li></ul></div><div aria-level="3" role="heading" data-animation-nesting="" data-sfc-cp="" jscontroller="a7qCn" jsuid="lBlegf_1p" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-processed="true" data-sae="" data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 cf1">Sebbene la tecnica sia considerata eccellente per la</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><strong jscontroller="zYmgkd" jsuid="lBlegf_36" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-processed="true" class="fs14lh1-5"><b><span class="cf1">tailored surgery</span></b></strong><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">(chirurgia su misura), alcuni chirurghi sottolineano che il costo di questi materiali è generalmente più elevato rispetto alle reti standard. Inoltre, l'efficacia a lunghissimo termine (oltre i 5-10 anni) è ancora oggetto di monitoraggio in alcuni studi in itinere</span><span class="fs10lh1-5 cf2 ff1 cb1">.</span></div><div aria-level="3" role="heading" data-animation-nesting="" data-sfc-cp="" jscontroller="a7qCn" jsuid="lBlegf_1p" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-processed="true" data-sae="" data-text-align="justify" class="imTAJustify"><img class="image-0" src="https://www.lucafederico.it/images/ehs.jpg"  width="311" height="162" /><br></div><div data-sfc-cp="" jsaction="rcuQ6b:&amp;lBlegf_35|npT2md" jscontroller="zcfIf" jsuid="lBlegf_35" data-sfc-cb="" data-hveid="CAEIDBAA" data-complete="true" data-processed="true" data-text-align="justify" class="imTAJustify"><b><a href="https://www.lucafederico.it/files/s10029-014-1236-6.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.lucafederico.it/files/s10029-014-1236-6.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Aggiornamento con studi di livello 1 delle linee guida della Società Europea di Ernia sul trattamento dell'ernia inguinale nei pazienti adult</a></b>i</div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 08:56:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.lucafederico.it/blog/files/progrip_thumb.jpg" length="27727" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.lucafederico.it/blog/files/ERNIA.mp4" length="228440252" type="video/mp4" />
			<link>https://www.lucafederico.it/blog/?ernia-inguinale--quando-scegliere-la-protesi-autofissante</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.lucafederico.it/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Come prepararsi a un intervento in day surgery]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.lucafederico.it/blog/index.php?category=Percorsi_di_cura_e_day_surgery"><![CDATA[Percorsi di cura e day surgery]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><b>IN ALLESTIMENTO</b></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 08:56:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.lucafederico.it/blog/files/large-7169169_thumb.jpg" length="259753" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.lucafederico.it/blog/?come-prepararsi-a-un-intervento-in-day-surgery</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.lucafederico.it/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[THD: trattamento delle emorroidi in day surgery]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.lucafederico.it/blog/index.php?category=Tecniche_e_chirurgia_mini-invasiva"><![CDATA[Tecniche e chirurgia mini-invasiva]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005">Come funziona la dearterializzazione trans anale, candidati ideali e tempi di recupero.<div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 cf1">La dearterializzazione emorroidaria, nota anche come </span><b class="fs14lh1-5 cf1"><strong>THD (Transanal Hemorrhoidal Dearterialization)</strong></b><span class="fs14lh1-5 cf1">, è una tecnica chirurgica non escissionale sviluppata per trattare le emorroidi sintomatiche di II e III grado, e in alcuni casi anche forme più avanzate con prolasso. La procedura si basa sulla </span><b class="fs14lh1-5 cf1"><strong>legatura dei rami terminali dell’arteria emorroidaria superiore</strong></b><span class="fs14lh1-5 cf1">, responsabili dell’afflusso sanguigno ai cuscinetti emorroidari, riducendo così la congestione e i sintomi associati. </span><br></div><div data-priority="2" data-hover-id="1" data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div class="cf1"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><svg width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><b><path d="M9.49999 4H10.5C12.433 4 14 5.567 14 7.5C14 9.36856 12.5357 10.8951 10.6941 10.9948L10.5023 11L9.5023 11.0046C9.22616 11.0059 9.00127 10.783 8.99999 10.5069C8.99888 10.2614 9.17481 10.0565 9.40787 10.0131L9.4977 10.0046L10.5 10C11.8807 10 13 8.88071 13 7.5C13 6.17452 11.9685 5.08996 10.6644 5.00532L10.5 5H9.49999C9.22386 5 8.99999 4.77614 8.99999 4.5C8.99999 4.25454 9.17687 4.05039 9.41012 4.00806L9.49999 4H10.5H9.49999ZM5.5 4H6.5C6.77614 4 7 4.22386 7 4.5C7 4.74546 6.82312 4.94961 6.58988 4.99194L6.5 5H5.5C4.11929 5 3 6.11929 3 7.5C3 8.82548 4.03154 9.91004 5.33562 9.99468L5.5 10H6.5C6.77614 10 7 10.2239 7 10.5C7 10.7455 6.82312 10.9496 6.58988 10.9919L6.5 11H5.5C3.567 11 2 9.433 2 7.5C2 5.63144 3.46428 4.10487 5.30796 4.00518L5.5 4H6.5H5.5ZM5.50023 7L10.5002 7.0023C10.7764 7.00242 11.0001 7.22638 11 7.50252C10.9999 7.74798 10.8229 7.95205 10.5897 7.99428L10.4998 8.0023L5.49977 8C5.22363 7.99987 4.99987 7.77591 5 7.49977C5.00011 7.25431 5.17708 7.05024 5.41035 7.00801L5.50023 7Z"></path></b></div><div data-friendly-url="www.my-personaltrainer.it" data-sups="1,2,3" data-text-align="justify" class="imTAJustify cf2"><b><span class="fs14lh1-5 cf1">Come</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">funziona</span></b><br></div></div></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="cf1">La procedura viene eseguita in anestesia locale o periferica, spesso in <b><strong>day hospital</strong></b>. Il chirurgo utilizza unanoscopio </span><b class="fs14lh1-5 cf1"><strong>dotato di sonda Doppler</strong></b><span class="fs14lh1-5 cf1"> per individuare le arterie emorroidarie da legare, generalmente fino a sei rami principali situati 1-2 cm sopra la giunzione retto-anale, dove non sono presenti fibre nervose dolorifiche.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 cf1">La legatura riduce l’iper </span><span class="fs14lh1-5 cf1">afflusso sanguigno, determinando la regressione dei noduli emorroidari. </span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 cf1">In caso di </span><b class="fs14lh1-5 cf1"><strong>prolasso</strong></b><span class="fs14lh1-5 cf1">, si esegue una </span><b class="fs14lh1-5 cf1"><strong>mucopessia</strong></b><span class="fs14lh1-5 cf1">, cioè il riposizionamento dei cuscinetti emorroidari mediante sutura della mucosa, senza asportare tessuto. </span></div><div data-priority="2" data-hover-id="2" data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div class="cf1"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><svg width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><b><path d="M9.49999 4H10.5C12.433 4 14 5.567 14 7.5C14 9.36856 12.5357 10.8951 10.6941 10.9948L10.5023 11L9.5023 11.0046C9.22616 11.0059 9.00127 10.783 8.99999 10.5069C8.99888 10.2614 9.17481 10.0565 9.40787 10.0131L9.4977 10.0046L10.5 10C11.8807 10 13 8.88071 13 7.5C13 6.17452 11.9685 5.08996 10.6644 5.00532L10.5 5H9.49999C9.22386 5 8.99999 4.77614 8.99999 4.5C8.99999 4.25454 9.17687 4.05039 9.41012 4.00806L9.49999 4H10.5H9.49999ZM5.5 4H6.5C6.77614 4 7 4.22386 7 4.5C7 4.74546 6.82312 4.94961 6.58988 4.99194L6.5 5H5.5C4.11929 5 3 6.11929 3 7.5C3 8.82548 4.03154 9.91004 5.33562 9.99468L5.5 10H6.5C6.77614 10 7 10.2239 7 10.5C7 10.7455 6.82312 10.9496 6.58988 10.9919L6.5 11H5.5C3.567 11 2 9.433 2 7.5C2 5.63144 3.46428 4.10487 5.30796 4.00518L5.5 4H6.5H5.5ZM5.50023 7L10.5002 7.0023C10.7764 7.00242 11.0001 7.22638 11 7.50252C10.9999 7.74798 10.8229 7.95205 10.5897 7.99428L10.4998 8.0023L5.49977 8C5.22363 7.99987 4.99987 7.77591 5 7.49977C5.00011 7.25431 5.17708 7.05024 5.41035 7.00801L5.50023 7Z"></path></b></div><div data-friendly-url="www.gabrielevestrini.it" data-sups="4,5,2" data-text-align="justify" class="imTAJustify cf2"><span class="fs14lh1-5 cf1"><b>Vantaggi</b></span><br></div></div></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><ul><li><b class="fs14lh1-5 cf1"><strong>Mini-invasiva</strong></b><span class="fs14lh1-5 cf1">: non richiede rimozione dei cuscinetti emorroidari, quindi minore dolore post-operatorio rispetto all’emorroidectomia tradizionale. </span></li><li><strong class="fs14lh1-5"><b><span class="cf1">Recupero</span></b><b><span class="cf1"> </span></b><b><span class="cf1">rapido</span></b></strong><span class="fs14lh1-5 cf1">:</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">spesso</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">in</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">regime</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">ambulatoriale</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">o</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">day</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">hospital.</span></li><li><span class="fs14lh1-5 cf1"><b>R</b></span><b class="fs14lh1-5 cf1"><strong>idotto rischio di complicanze gravi</strong></b><span class="fs14lh1-5 cf1">: impatto minimo sulla fisiologia anorettale e basso rischio di eventi </span>post-operatori pericolosi (emorragie)</li><li><b class="fs14lh1-5 cf1"><strong>Efficace nel controllo dei sintomi</strong></b><span class="fs14lh1-5 cf1">: riduce sanguinamento, dolore e gonfiore, con possibilità di trattare anche il prolasso. </span></li></ul><span class="cf1"><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></span><b class="fs14lh1-5 cf1">Indicazioni</b><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="cf1">La</span><span class="cf1"> </span><span class="cf1">dearterializzazione</span><span class="cf1"> </span><span class="cf1">è</span><span class="cf1"> </span><span class="cf1">indicata</span><span class="cf1"> </span><span class="cf1">per</span><span class="cf1"> </span><span class="cf1">pazienti</span><span class="cf1"> </span><span class="cf1">con:</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><ul><li><span class="fs14lh1-5 cf1">Emorroidi</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">di</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">II</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">o</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">III</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">grado</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">sintomatiche</span></li><li>Prolasso<span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">emorroidario</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">lieve</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">o</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">moderato</span></li><li>Desiderio di una soluzione chirurgica meno dolorosa e più rapida rispetto all’emorroidectomia </li><li>Non<span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">è</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">raccomandata</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">in</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">caso</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">di</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">gravi</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">patologie</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">anali</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">associate,</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">come</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">fistole</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">o</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">ragadi</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">profonde.</span></li></ul></div><div data-priority="2" data-hover-id="7" data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><b><span class="fs14lh1-5 cf1">Gestione</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">post-operatoria</span></b><span class="cf2"><span class="fs14lh1-5"><br></span></span></div></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="cf1">Dopo</span><span class="cf1"> </span><span class="cf1">l’intervento</span><span class="cf1"> </span><span class="cf1">è</span><span class="cf1"> </span><span class="cf1">importante:</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><ul><li><span class="fs14lh1-5 cf1">Mantenere</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">evacuazioni</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">regolari</span><br></li><li><span class="fs14lh1-5 cf1">Evitare</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">sforzi</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">eccessivi</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">durante</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">la</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">defecazione. Tra le tecniche a disposizione per il trattamento delle emorroidi questa è sicuramente tra quelle meno dolorose, Tra i disturbi riportati più frequentemente dai pazienti sottoposti a questa procedura c'è il tenesmo, cioè la "sensazione" di dover andare in bagno. Questa sensazione è data dalla mucopessia: maggiore è la quantità di mucosa riposizionata e maggiore sarà questa sensazione. E' importante saper controllare tale sintomo in quanto, ripetuti tentativi di defecazione porterebbero ad una eccessiva trazione sulle suture eseguiti e quindi al fallimento della tecnica</span></li><li>Limitare attività fisica intensa nelle prime settimane </li></ul></div><div data-priority="2" data-hover-id="9" data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div class="cf1"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><svg width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M9.49999 4H10.5C12.433 4 14 5.567 14 7.5C14 9.36856 12.5357 10.8951 10.6941 10.9948L10.5023 11L9.5023 11.0046C9.22616 11.0059 9.00127 10.783 8.99999 10.5069C8.99888 10.2614 9.17481 10.0565 9.40787 10.0131L9.4977 10.0046L10.5 10C11.8807 10 13 8.88071 13 7.5C13 6.17452 11.9685 5.08996 10.6644 5.00532L10.5 5H9.49999C9.22386 5 8.99999 4.77614 8.99999 4.5C8.99999 4.25454 9.17687 4.05039 9.41012 4.00806L9.49999 4H10.5H9.49999ZM5.5 4H6.5C6.77614 4 7 4.22386 7 4.5C7 4.74546 6.82312 4.94961 6.58988 4.99194L6.5 5H5.5C4.11929 5 3 6.11929 3 7.5C3 8.82548 4.03154 9.91004 5.33562 9.99468L5.5 10H6.5C6.77614 10 7 10.2239 7 10.5C7 10.7455 6.82312 10.9496 6.58988 10.9919L6.5 11H5.5C3.567 11 2 9.433 2 7.5C2 5.63144 3.46428 4.10487 5.30796 4.00518L5.5 4H6.5H5.5ZM5.50023 7L10.5002 7.0023C10.7764 7.00242 11.0001 7.22638 11 7.50252C10.9999 7.74798 10.8229 7.95205 10.5897 7.99428L10.4998 8.0023L5.49977 8C5.22363 7.99987 4.99987 7.77591 5 7.49977C5.00011 7.25431 5.17708 7.05024 5.41035 7.00801L5.50023 7Z"></path></svg></div><div data-friendly-url="www.cemadgemelli.it" data-sups="2" data-text-align="justify" class="imTAJustify cf2"><span class="fs14lh1-5 cf1">La dearterializzazione emorroidaria rappresenta quindi una </span><b class="fs14lh1-5 cf1"><strong>soluzione moderna, efficace e ben tollerata</strong></b><span class="fs14lh1-5 cf1"> perla gestione della malattia emorroidaria, preservando l’anatomia del canale anale e riducendo il dolore post-operatorio. </span></div></div></div><div data-priority="2" data-hover-id="10" data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div class="cf1"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"></div></div></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 08:56:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.lucafederico.it/blog/files/Emorroidi_thumb.png" length="1238794" type="image/png" />
			<link>https://www.lucafederico.it/blog/?thd--trattamento-delle-emorroidi-in-day-surgery</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.lucafederico.it/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Emorroidi: miti comuni e verità cliniche]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.lucafederico.it/blog/index.php?category=FAQ_e_miti_da_sfatare"><![CDATA[FAQ e miti da sfatare]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008">Sfatiamo le credenze più diffuse con evidenze scientifiche.<div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Scopriamo insieme i miti più comuni sulle emorroidi e le verità cliniche che li smentiscono! Ho trovato un video super interessante che spiega in modo semplice cosa sono davvero.</div></div></div><a href="https://www.youtube.com/watch?v=8M7IXJBmIpI">https://www.youtube.com/watch?v=8M7IXJBmIpI</a>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 08:56:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.lucafederico.it/blog/files/large-2790200_thumb.jpg" length="318036" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.lucafederico.it/blog/?emorroidi--miti-comuni-e-verita-cliniche</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.lucafederico.it/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EPSIT per cisti pilonidale: cosa aspettarsi]]></title>
			<author><![CDATA[Dottor Luca Federico]]></author>
			<category domain="https://www.lucafederico.it/blog/index.php?category=Tecniche_e_chirurgia_mini-invasiva"><![CDATA[Tecniche e chirurgia mini-invasiva]]></category>
			<category>imblog</category>
